| ردیف | عنوان طرح | کد طرح (پژوهشیار) | مجریان طرح | ناظر طرح | تاریخ تصویب | تاریخ پایان | 
 مرجع | 
| ۱ | تولید پادکست صوتی رادیو سالمندان برای ارتقای سلامت سالمندان: فصل اول پیشگیری از کرونا | ۳۹۱ | خانم دکتر لیلا صادق مقدم | آقای دکتر حسن شجاعی | ۱۳۹۹/۲/۲۸ | ۱۳۹۹ | 
  فایل | 
| ۲ | پیشگویی رفتار فاصله گذاری اجتماعی در پاسخ به همه گیری کووید۱۹ بر اساس نظریه انگیزه حفاظت یک مطالعه مقطعی | ۴۱۲ | خانم دکتر هادیزاده طلاساز | خانم دکتر تکتم پیکانی | ۱۳۹۹/۴/۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | 
 | 
| ۳ | فضای سبز و زایمان زودرس:یک مطالعه سیستماتیک | ۴۱۶ | خانم دکتر رحمانی | خانم دکتر هادیزاده طلاساز | ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۳۹۹/۶/۵ | 
 | 
| ۴ | ارتباط عوامل فردی و اجتماعی با فاصله گذاری اجتماعی در همه گیری کووید-۱۹ در شهرستان گناباد | ۴۱۲ | خانم دکتر هادی زاده طلاساز | خانم وجیهه آرمان مهر | ۱۳۹۹/۴/۱ | ۱۴۰۰/۴/۲۱ | 
 | 
| ۵ | بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دوران قرنطینه کووید-۱۹ در سالمندان شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۹ | ۴۳۰ | خانم مریم مرادی | خانم دکتر رحمانی | ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۴۰۰/۳/۲۱ | 
 | 
| ۶ | ارتباط بین آلودگی هوا و پره اکلامپسی یا فشار خون بارداری،یک مطالعه مرور سیستماتیک | ۴۷۸ | خانم دکتر رحمانی | آقای دکتر مردانه | ۱۳۹۹/۷/۱ | ۱۳۹۹/۹/۱۰ | 
 | 
| ۷ | بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر تمکین به درمان افراد مبتلا به HIV: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز | ۴۷۲ | 
 خانم دکتر پیکانی 
 | خانم وجیهه آرمان مهر | ۱۳۹۹/۹/۲ | ۱۴۰۱/۸/۱۰ | 
 | 
| ۸ | شیوع سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانواده و عوامل مرتبط باآن در شهرستان گناباد، سال ۱۳۹۹ | ۴۴۶ | خانم مریم مرادی | خانم دکتر پیکانی | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۶/۳ | 
 | 
| ۹ | بررسی تأثیر گل مغربی بر آمادگی سرویکس:مرور سیستماتیک کارآزماییهای بالینی | ۶۱۵ | خانم دکتر رحمانی | - | ۱۳۹۹/۷/۱ | ۱۳۹۹/۷/۱ | 
 | 
| ۱۰ | تاب آوری مردم ساکن شهرک توحید گناباد در مواجهه با کوید۱۹؛ یک مطالعه کیفی | ۶۳۵ | خانم وجیهه آرمان مهر | خانم دکتر صادق مقدم | ۱۳۹۹/۱۲/۵ | ۱۴۰۰/۹/۱۶ | 
 | 
| ۱۱ | تولید پادکست صوتی رادیو سالمندان برای ارتقای سلامت سالمندان: فصل دوم با تاکید بر بیماری ها و مسائل شایع در سالمندی | ۶۳۹ | خانم دکتر صادق مقدم | آقای دکتر حسن شجاعی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۱/۶/۱ | 
 فایل  | 
| ۱۲ | بررسی تاثیر ابتلا به کووید ۱۹ بر میزان افسردگی پس از زایمان در زنان شهرستان گناباد در سال ۱۴۰۰ | ۶۷۹ | خانم دکتر نجمه السادات حاجی وثوق | خانم دکتر هادیزاده طلاساز | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | در انتظار چاپ | 
 فایل | 
| ۱۳ | بررسی ارتباط باور کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی:مرور نظامند | ۴۲۲ | خانم دکتر میترا دوگونچی | خانم دکتر نرجس بحری | ۱۳۹۹/۱۲/۵ | ۱۴۰۱/۱/۳۰ |  | 
| ۱۴ | سنجش میزان تاب آوری سازمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی و ارتباط آن با تاب آوری روان شناختی کارکنان در سال ۱۴۰۰ | ۶۳۶ | خانم وجیهه آرمان مهر | آقای دکتر رضا اسماعیلی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۲/۱/۲۶ |  | 
 
            